Xổ số Miền Nam - 2026-02-03
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 83 | 13 |
| G.7 | 485 | 409 | 149 |
| G.6 | 5233 5576 9289 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 |
| G.5 | 9510 | 7320 | 4245 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 |
| G.3 | 36646 30224 | 85392 33715 | 46416 00378 |
| G.2 | 69150 | 32974 | 02693 |
| G.1 | 45561 | 62092 | 44265 |
| G.ĐB | 097376 | 671357 | 994417 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-03
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| G.ĐB | 635211 | 615038 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-03
| Mã ĐB |
10UC
11UC
13UC
20UC
3UC
5UC
6UC
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
