Xổ số Miền Nam - 2026-03-01
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 15 |
| G.7 | 315 | 728 | 747 |
| G.6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G.5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G.3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| G.2 | 20838 | 82312 | 02700 |
| G.1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| G.ĐB | 578627 | 124254 | 549308 |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-01
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-01
| Mã ĐB |
13VC
14VC
15VC
18VC
20VC
5VC
6VC
9VC
|
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
