Xổ số Miền Nam - 2026-02-05
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 | 21 |
| G.7 | 949 | 819 | 362 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G.5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G.3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G.2 | 34921 | 79838 | 74108 |
| G.1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| G.ĐB | 278360 | 650658 | 207446 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-05
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 81 |
| G.7 | 045 | 340 | 353 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G.5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| G.3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G.2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G.1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| G.ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-05
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
