Xổ số Miền Nam - 2026-02-09
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 74 | 17 |
| G.7 | 180 | 866 | 386 |
| G.6 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| G.5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G.4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| G.3 | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| G.2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G.1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| G.ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-09
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| G.ĐB | 256954 | 519579 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-09
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
