Xổ số Miền Nam - 2026-03-02
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G.3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G.2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| G.ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-02
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-02
| Mã ĐB |
10VB
13VB
14VB
16VB
19VB
20VB
4VB
7VB
|
| G.ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
