Xổ số Miền Nam - 2026-02-10
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 956 | 391 | 658 |
| G.6 | 6339 6684 3213 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 |
| G.5 | 7728 | 6213 | 2488 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 |
| G.3 | 03775 06839 | 37360 28062 | 67585 84865 |
| G.2 | 75791 | 03014 | 66983 |
| G.1 | 36875 | 43525 | 79083 |
| G.ĐB | 841500 | 961443 | 879095 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-10
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| G.ĐB | 256954 | 519579 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-10
| Mã ĐB |
12VU
17VU
18VU
19VU
20VU
4VU
8VU
9VU
|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
