Xổ số Miền Nam - 2026-02-04
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 21 | 68 |
| G.7 | 531 | 282 | 593 |
| G.6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G.2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G.1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| G.ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-04
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| G.ĐB | 635211 | 615038 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-04
| Mã ĐB |
10UC
11UC
13UC
1UC
20UC
3UC
5UC
6UC
|
| G.ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
