Xổ số Miền Nam - 2026-02-10
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 956 | 391 | 658 |
| G.6 | 6339 6684 3213 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 |
| G.5 | 7728 | 6213 | 2488 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 |
| G.3 | 03775 06839 | 37360 28062 | 67585 84865 |
| G.2 | 75791 | 03014 | 66983 |
| G.1 | 36875 | 43525 | 79083 |
| G.ĐB | 841500 | 961443 | 879095 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-10
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| G.ĐB | 586445 | 249626 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-10
| Mã ĐB |
12VT
13VT
15VT
17VT
19VT
6VT
7VT
8VT
|
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
