Xổ số Miền Nam - 2026-02-28
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G.7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G.6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| G.ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-28
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 47 | 14 |
| G.7 | 150 | 166 | 405 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 7155 | 5178 | 5227 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 43236 98426 | 18760 23653 | 97612 35384 |
| G.2 | 97609 | 96191 | 24344 |
| G.1 | 64122 | 49446 | 30502 |
| G.ĐB | 796736 | ... | 709929 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-28
| Mã ĐB |
11VD
12VD
15VD
20VD
3VD
4VD
6VD
7VD
|
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
