Xổ số Miền Nam - 2026-03-01
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 15 |
| G.7 | 315 | 728 | 747 |
| G.6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| G.5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| G.3 | 24096 14693 | ... ... | ... ... |
| G.2 | 20838 | ... | ... |
| G.1 | 62714 | ... | ... |
| G.ĐB | 578627 | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-01
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 47 | 14 |
| G.7 | 150 | 166 | 405 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 7155 | 5178 | 5227 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 43236 98426 | 18760 23653 | 97612 35384 |
| G.2 | 97609 | 96191 | 24344 |
| G.1 | 64122 | 49446 | 30502 |
| G.ĐB | 796736 | 362388 | 709929 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-01
| Mã ĐB |
13VC
14VC
15VC
18VC
20VC
5VC
6VC
9VC
|
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
