Xổ số Miền Nam - 2026-02-16
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 7032 1137 2178 | 5234 7309 7371 | 2093 3481 7926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G.3 | 93875 74500 | 23562 53991 | 87772 25357 |
| G.2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | ... |
| G.ĐB | 828323 | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-16
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| G.ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-16
| Mã ĐB |
10VN
12VN
16VN
17VN
18VN
3VN
4VN
9VN
|
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
