Xổ số Miền Nam - 2026-03-07
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G.7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G.6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| G.ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-07
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 34 | 25 |
| G.7 | 690 | 571 | 415 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 7182 | 2127 | 3670 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 93232 70491 | 92238 95293 | 26444 78137 |
| G.2 | 08658 | 39166 | 58703 |
| G.1 | 11552 | 50468 | 23958 |
| G.ĐB | 725155 | 813698 | 886999 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-07
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
