Xổ số Miền Nam - 2026-02-18
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 48 | 42 |
| G.7 | 961 | 518 | 480 |
| G.6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G.2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G.1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| G.ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-18
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| G.ĐB | 255685 | 843926 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-18
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
