Xổ số Miền Nam - 2026-03-03
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 67 | 50 |
| G.7 | 378 | 304 | 076 |
| G.6 | 9050 7932 3606 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 |
| G.5 | 7361 | 6290 | 2474 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 |
| G.3 | 29102 04474 | 73632 69832 | 35506 84400 |
| G.2 | 68147 | 91011 | 14425 |
| G.1 | 95475 | 63059 | 33041 |
| G.ĐB | 263815 | 327452 | 339932 |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-03
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 ... ... ... ... ... | 27953 99633 ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... |
| G.1 | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-03
| Mã ĐB |
12VA
17VA
18VA
1VA
2VA
3VA
6VA
8VA
|
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
