Xổ số Miền Nam - 2026-02-12
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 76 | 32 |
| G.7 | 460 | 449 | 011 |
| G.6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| G.4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 ... | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | ... ... | 19103 65267 | 74131 19066 |
| G.2 | ... | 09046 | 50448 |
| G.1 | ... | 73523 | 80210 |
| G.ĐB | ... | 492313 | 451294 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-12
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| G.ĐB | 991155 | 598702 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-12
| Mã ĐB |
15VS
17VS
18VS
19VS
1VS
2VS
3VS
5VS
|
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
