Xổ số Miền Nam - 2026-02-08
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 37 | 53 |
| G.7 | 949 | 459 | 693 |
| G.6 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| G.5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| G.4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| G.3 | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| G.2 | 85015 | 89064 | 82163 |
| G.1 | 90571 | 99702 | 62188 |
| G.ĐB | 313412 | 090189 | 465579 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-08
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| G.ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-08
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
