Xổ số Miền Nam - 2026-02-05
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 | 21 |
| G.7 | 949 | 819 | 362 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G.5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G.3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G.2 | 34921 | 79838 | 74108 |
| G.1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| G.ĐB | 278360 | 650658 | 207446 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-05
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | ... | ... | ... |
| G.7 | ... | ... | ... |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| G.5 | ... | ... | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-05
| Mã ĐB |
11UB
14UB
15UB
17UB
18UB
1UB
5UB
6UB
|
| G.ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
