Xổ số Miền Nam - 2026-02-07
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 68 | 29 |
| G.7 | 609 | 576 | 141 | 776 |
| G.6 | 3976 8739 5382 | 7942 6156 9522 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 7850 | 8262 | 1969 | 6721 |
| G.4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 48406 79147 | 85512 13813 | 67538 48179 | 56110 06192 |
| G.2 | 77615 | 49204 | 74490 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 02520 | 76443 | 20520 |
| G.ĐB | 455282 | 375271 | 948791 | 006929 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-07
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 57 | 25 |
| G.7 | 907 | 950 | 279 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 90872 ... | ... ... | 33669 95035 |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-07
| Mã ĐB |
12VZ
15VZ
16VZ
17VZ
19VZ
20VZ
5VZ
8VZ
|
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
