Xổ số Miền Nam - 2026-02-09
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 74 | 17 |
| G.7 | 180 | 866 | 386 |
| G.6 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| G.5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G.4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| G.3 | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| G.2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G.1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| G.ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-09
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | ... ... | 66237 60231 |
| G.2 | ... | 21122 |
| G.1 | ... | 88269 |
| G.ĐB | ... | ... |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-09
| Mã ĐB |
12VX
13VX
14VX
17VX
2VX
3VX
5VX
6VX
|
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
