Xổ số Miền Nam - 2026-02-05
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 | 21 |
| G.7 | 949 | 819 | 362 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G.5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G.4 | 25426 39629 25466 ... ... ... ... | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G.3 | ... ... | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G.2 | ... | 79838 | 74108 |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-05
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| G.ĐB | 078289 | 362103 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-05
| Mã ĐB |
11UB
14UB
15UB
17UB
18UB
1UB
5UB
6UB
|
| G.ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
