Xổ số Miền Nam - 2026-02-08
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 37 | 53 |
| G.7 | 949 | 459 | 693 |
| G.6 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| G.5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| G.4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 ... ... ... | 38748 18611 05704 95561 ... ... ... |
| G.3 | 43014 63142 | ... ... | ... ... |
| G.2 | 85015 | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-08
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 57 | 25 |
| G.7 | 907 | 950 | 279 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| G.2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| G.1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| G.ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-08
| Mã ĐB |
11VY
12VY
19VY
1VY
20VY
3VY
4VY
6VY
|
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
