Xổ số Miền Nam - 2026-03-03
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | ... | ... | ... |
| G.7 | ... | ... | ... |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| G.5 | ... | ... | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-03
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| G.ĐB | 758694 | 280395 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-03
| Mã ĐB |
12VA
17VA
18VA
1VA
2VA
3VA
6VA
8VA
|
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
