Xổ số Miền Nam - 2026-02-07
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 38 | 05 |
| G.7 | 496 | 074 | 198 |
| G.6 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | 2355 4559 7652 |
| G.5 | 8853 | 2689 | 7819 |
| G.4 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 |
| G.3 | 15409 00818 | 96776 28659 | 69150 20304 |
| G.2 | 98495 | 58180 | 47045 |
| G.1 | 59974 | 24014 | 28371 |
| G.ĐB | 806337 | 546923 | 799293 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-07
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| G.ĐB | 170260 | 549566 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-07
| Mã ĐB |
12VZ
15VZ
16VZ
17VZ
19VZ
20VZ
5VZ
8VZ
|
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
