Xổ số Miền Nam - 2026-02-12
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 76 | 32 |
| G.7 | 460 | 449 | 011 |
| G.6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| G.4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | 63288 32469 | 19103 65267 | 74131 19066 |
| G.2 | 90960 | 09046 | 50448 |
| G.1 | 14760 | 73523 | 80210 |
| G.ĐB | 702266 | 492313 | 451294 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-12
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 12 | 92 |
| G.7 | 789 | 838 | 421 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| G.5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G.3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| G.2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| G.1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| G.ĐB | 099144 | 631208 | 194340 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-12
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 ... ... ... |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
