Xổ số Miền Nam - 2026-02-18
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 48 | 42 |
| G.7 | 961 | 518 | 480 |
| G.6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G.2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G.1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| G.ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-18
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| G.ĐB | 294566 | 770902 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-18
| Mã ĐB |
|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
