Xổ số Miền Nam - 2026-02-10
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 956 | 391 | 658 |
| G.6 | 6339 6684 3213 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 |
| G.5 | 7728 | 6213 | 2488 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 |
| G.3 | 03775 06839 | 37360 28062 | 67585 84865 |
| G.2 | 75791 | 03014 | 66983 |
| G.1 | 36875 | 43525 | 79083 |
| G.ĐB | 841500 | 961443 | 879095 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-10
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| G.ĐB | 586445 | 249626 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-10
| Mã ĐB |
12VU
17VU
18VU
19VU
20VU
4VU
8VU
9VU
|
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
