Xổ số Miền Nam - 2026-02-06
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 38 | 05 |
| G.7 | 496 | 074 | 198 |
| G.6 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | 2355 4559 7652 |
| G.5 | 8853 | 2689 | 7819 |
| G.4 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 |
| G.3 | 15409 00818 | 96776 28659 | 69150 20304 |
| G.2 | 98495 | 58180 | 47045 |
| G.1 | 59974 | 24014 | 28371 |
| G.ĐB | 806337 | 546923 | 799293 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-06
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 ... ... ... ... ... | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... |
| G.1 | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-06
| Mã ĐB |
10UA
14UA
15UA
17UA
1UA
2UA
3UA
7UA
|
| G.ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
