Xổ số Miền Nam - 2026-02-27
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 | 90 |
| G.7 | 083 | 163 | 536 |
| G.6 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 |
| G.5 | 5539 | 0498 | 6496 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| G.3 | 86583 98845 | 64548 98259 | 76187 86076 |
| G.2 | 66611 | 48682 | 78246 |
| G.1 | 31813 | 50921 | 84184 |
| G.ĐB | 100227 | 332996 | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-27
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 61 | 56 |
| G.7 | 086 | 142 | 573 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| G.2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| G.1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| G.ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-27
| Mã ĐB |
13VE
16VE
17VE
1VE
2VE
3VE
7VE
9VE
|
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
