Xổ số Miền Nam - 2026-03-05
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 | 11 |
| G.7 | 483 | 324 | 277 |
| G.6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G.2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G.1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| G.ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
Xổ số Miền Trung - 2026-03-05
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| G.ĐB | 018361 | 971174 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-03-05
| Mã ĐB |
10XY
11XY
12XY
13XY
16XY
20XY
5XY
7XY
|
| G.ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
