Xổ số Miền Nam - 2026-02-14
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 01 | 89 | 44 |
| G.7 | 110 | 542 | 464 | 173 |
| G.6 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 2403 | 9330 | 2924 | 6465 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G.2 | 59675 | 17015 | 47579 | 32342 |
| G.1 | 03377 | 14432 | 17347 | 96356 |
| G.ĐB | 850487 | 525331 | 365053 | 546079 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-14
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-14
| Mã ĐB |
12VQ
13VQ
15VQ
4VQ
5VQ
6VQ
7VQ
8VQ
|
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
