Xổ số Miền Nam - 2026-02-07
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | ... | ... | 68 | ... |
| G.7 | ... | ... | 141 | ... |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | 9005 2453 ... | ... ... ... |
| G.5 | ... | ... | ... | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-07
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| G.ĐB | 170260 | 549566 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-07
| Mã ĐB |
12VZ
15VZ
16VZ
17VZ
19VZ
20VZ
5VZ
8VZ
|
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
