Xổ số Miền Nam - 2026-02-08
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 68 | 29 |
| G.7 | 609 | 576 | 141 | 776 |
| G.6 | 3976 8739 5382 | 7942 6156 9522 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 7850 | 8262 | 1969 | 6721 |
| G.4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 48406 79147 | 85512 13813 | 67538 48179 | 56110 06192 |
| G.2 | 77615 | 49204 | 74490 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 02520 | 76443 | 20520 |
| G.ĐB | 455282 | 375271 | 948791 | 006929 |
Xổ số Miền Trung - 2026-02-08
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 57 | 25 |
| G.7 | 907 | 950 | 279 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| G.5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| G.3 | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| G.2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| G.1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| G.ĐB | 092929 | 727264 | 049149 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-02-08
| Mã ĐB |
11VY
12VY
19VY
1VY
20VY
3VY
4VY
6VY
|
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
