Xổ số Miền Nam - 2025-12-12
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 38 | 49 |
| G.7 | 090 | 353 | 385 |
| G.6 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 | 2489 8813 5621 |
| G.5 | 3401 | 2390 | 9133 |
| G.4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| G.3 | 62816 37388 | 41460 22259 | 36796 68783 |
| G.2 | 39945 | 41708 | 39363 |
| G.1 | 87321 | 34334 | 95144 |
| G.ĐB | 204056 | 733927 | 473447 |
Xổ số Miền Trung - 2025-12-12
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 61 |
| G.7 | 563 | 468 | 350 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 |
| G.5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| G.3 | 76660 19615 | 48987 80925 | 22452 53492 |
| G.2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| G.1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| G.ĐB | 471455 | 592916 | 051659 |
Xổ số Miền Bắc - 2025-12-12
| Mã ĐB |
11SR
16SR
2SR
3SR
6SR
7SR
8SR
9SR
|
| G.ĐB | 52668 |
| G.1 | 63189 |
| G.2 | 48437 50331 |
| G.3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.4 | 8314 1629 4095 7837 |
| G.5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.6 | 996 689 242 |
| G.7 | 46 08 58 85 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
