Xổ số Miền Nam - 2026-01-31
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | ... | ... | ... | ... |
| G.7 | ... | ... | ... | ... |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| G.5 | ... | ... | ... | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... | ... |
Xổ số Miền Trung - 2026-01-31
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| G.ĐB | 440659 | 825377 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-01-31
| Mã ĐB |
11UG
13UG
19UG
2UG
3UG
5UG
6UG
9UG
|
| G.ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
