Xổ số Miền Nam - 2026-01-31
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 08 | 29 | 37 |
| G.7 | 716 | 499 | 564 | 528 |
| G.6 | 5891 8594 5691 | 2792 7750 2106 | 9023 1601 7410 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 7721 | 4845 | 0370 | 0285 |
| G.4 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 93155 53204 | 98880 96060 | 49092 68105 | 72448 92761 |
| G.2 | 42963 | 59790 | 84101 | 98717 |
| G.1 | 10388 | 95867 | 12643 | 69201 |
| G.ĐB | 392989 | 380305 | 749006 | 362662 |
Xổ số Miền Trung - 2026-01-31
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 13 | 04 |
| G.7 | 326 | 829 | 740 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9687 8381 4277 | 9899 7352 2266 |
| G.5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| G.3 | 80227 68405 | 12774 72829 | 29373 31419 |
| G.2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| G.1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| G.ĐB | 316510 | 931487 | 403903 |
Xổ số Miền Bắc - 2026-01-31
| Mã ĐB |
11UG
13UG
19UG
2UG
3UG
5UG
6UG
9UG
|
| G.ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
